XSMN hôm nay – Kết quả xổ số miền Nam mới nhất
Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) ngày Thứ bảy 21/11/2026 gồm 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 53 | 71 | 44 |
| Giải bảy | 956 | 988 | 674 | 888 |
| Giải sáu | 9989 0206 3014 | 8015 4513 7879 | 0962 6322 5820 | 3300 6050 3746 |
| Giải năm | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
| Giải tư | 39468 09952 52460 82629 84724 86500 20768 | 61413 74742 88310 49827 60436 47245 72264 | 55217 03051 31577 96276 38573 25502 62167 | 04719 49860 31749 92144 40676 61531 40708 |
| Giải ba | 31065 03773 | 50747 18424 | 89817 09269 | 51488 86728 |
| Giải nhì | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
| Giải nhất | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
| Giải đặc biệt | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày và lịch quay.
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam mở thưởng khoảng 16h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Nam có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMN.
Giải đặc biệt XSMN có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.