Kết quả XSMN 30 ngày gần nhất – Xổ số miền Nam
Giải đặc biệt xổ số miền Nam của 30 ngày gần nhất, theo từng đài.
| Ngày | Giải đặc biệt theo đài |
|---|---|
| Thứ bảy 21/11/2026 | TP.HCM: 274025 Long An: 649302 Bình Phước: 025502 Hậu Giang: 368118 |
| Thứ sáu 20/11/2026 | Vĩnh Long: 816801 Bình Dương: 111401 Trà Vinh: 427157 |
| Thứ năm 19/11/2026 | Tây Ninh: 092492 An Giang: 190579 Bình Thuận: 005163 |
| Thứ tư 18/11/2026 | Đồng Nai: 836857 Cần Thơ: 505057 Sóc Trăng: 687333 |
| Thứ ba 17/11/2026 | Bến Tre: 757539 Vũng Tàu: 155264 Bạc Liêu: 291634 |
| Thứ hai 16/11/2026 | TP.HCM: 733823 Đồng Tháp: 050747 Cà Mau: 120781 |
| Chủ nhật 15/11/2026 | Tiền Giang: 214252 Kiên Giang: 727942 Đà Lạt: 010031 |
| Thứ bảy 14/11/2026 | TP.HCM: 210949 Long An: 039530 Bình Phước: 667049 Hậu Giang: 695090 |
| Thứ sáu 13/11/2026 | Vĩnh Long: 170086 Bình Dương: 033617 Trà Vinh: 727758 |
| Thứ năm 12/11/2026 | Tây Ninh: 086300 An Giang: 011392 Bình Thuận: 130831 |
| Thứ tư 11/11/2026 | Đồng Nai: 559512 Cần Thơ: 203074 Sóc Trăng: 097885 |
| Thứ ba 10/11/2026 | Bến Tre: 130694 Vũng Tàu: 283802 Bạc Liêu: 267832 |
| Thứ hai 09/11/2026 | TP.HCM: 921440 Đồng Tháp: 539500 Cà Mau: 357120 |
| Chủ nhật 08/11/2026 | Tiền Giang: 634295 Kiên Giang: 296857 Đà Lạt: 209181 |
| Thứ bảy 07/11/2026 | TP.HCM: 274588 Long An: 471941 Bình Phước: 508805 Hậu Giang: 830635 |
| Thứ sáu 06/11/2026 | Vĩnh Long: 598254 Bình Dương: 122483 Trà Vinh: 836482 |
| Thứ năm 05/11/2026 | Tây Ninh: 130920 An Giang: 557370 Bình Thuận: 209991 |
| Thứ tư 04/11/2026 | Đồng Nai: 043514 Cần Thơ: 396001 Sóc Trăng: 710276 |
| Thứ ba 03/11/2026 | Bến Tre: 069612 Vũng Tàu: 958806 Bạc Liêu: 740088 |
| Thứ hai 02/11/2026 | TP.HCM: 247230 Đồng Tháp: 022321 Cà Mau: 068695 |
| Chủ nhật 01/11/2026 | Tiền Giang: 987826 Kiên Giang: 426477 Đà Lạt: 455065 |
| Thứ bảy 31/10/2026 | TP.HCM: 897978 Long An: 351678 Bình Phước: 529252 Hậu Giang: 852892 |
| Thứ sáu 30/10/2026 | Vĩnh Long: 150822 Bình Dương: 540657 Trà Vinh: 501493 |
| Thứ năm 29/10/2026 | Tây Ninh: 375284 An Giang: 111082 Bình Thuận: 103424 |
| Thứ tư 28/10/2026 | Đồng Nai: 220019 Cần Thơ: 155455 Sóc Trăng: 784850 |
| Thứ ba 27/10/2026 | Bến Tre: 802576 Vũng Tàu: 050914 Bạc Liêu: 755986 |
| Thứ hai 26/10/2026 | TP.HCM: 472899 Đồng Tháp: 987692 Cà Mau: 929097 |
| Chủ nhật 25/10/2026 | Tiền Giang: 083816 Kiên Giang: 729510 Đà Lạt: 400467 |
| Thứ bảy 24/10/2026 | TP.HCM: 698440 Long An: 372036 Bình Phước: 940745 Hậu Giang: 361620 |
| Thứ sáu 23/10/2026 | Vĩnh Long: 138051 Bình Dương: 370218 Trà Vinh: 177413 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam mở thưởng khoảng 16h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Nam có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMN.
Giải đặc biệt XSMN có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.