XSMN thứ 3 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hằng tuần
Xổ số miền Nam thứ ba hằng tuần có các đài: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Dưới đây là các kỳ gần nhất.
Thứ ba 17/11/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 02 | 11 | 52 |
| Giải bảy | 397 | 197 | 658 |
| Giải sáu | 4763 7702 7283 | 7088 6491 1552 | 2215 1663 3876 |
| Giải năm | 0530 | 6112 | 4559 |
| Giải tư | 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 | 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 |
| Giải ba | 60700 16709 | 48401 16249 | 06495 69000 |
| Giải nhì | 03965 | 25546 | 78116 |
| Giải nhất | 66390 | 89616 | 67145 |
| Giải đặc biệt | 757539 | 155264 | 291634 |
Thứ ba 10/11/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 99 | 88 | 82 |
| Giải bảy | 890 | 095 | 807 |
| Giải sáu | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| Giải năm | 5717 | 4851 | 0183 |
| Giải tư | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| Giải ba | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| Giải nhì | 07993 | 56179 | 37506 |
| Giải nhất | 58758 | 59329 | 06065 |
| Giải đặc biệt | 130694 | 283802 | 267832 |
Thứ ba 03/11/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 71 | 36 |
| Giải bảy | 804 | 011 | 779 |
| Giải sáu | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
| Giải năm | 7723 | 7473 | 2732 |
| Giải tư | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| Giải ba | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
| Giải nhì | 05699 | 20340 | 83610 |
| Giải nhất | 83769 | 14785 | 20792 |
| Giải đặc biệt | 069612 | 958806 | 740088 |
Thứ ba 27/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 37 | 95 |
| Giải bảy | 808 | 404 | 176 |
| Giải sáu | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| Giải năm | 7695 | 6661 | 4093 |
| Giải tư | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| Giải ba | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| Giải nhì | 16037 | 32554 | 46676 |
| Giải nhất | 89967 | 96217 | 43629 |
| Giải đặc biệt | 802576 | 050914 | 755986 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam mở thưởng khoảng 16h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Nam có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMN.
Giải đặc biệt XSMN có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Đài nào quay vào ngày này?
Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Lịch cố định theo tuần, thỉnh thoảng thay đổi vào dịp lễ Tết.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.