XSMN thứ 2 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hằng tuần
Xổ số miền Nam thứ hai hằng tuần có các đài: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Dưới đây là các kỳ gần nhất.
Thứ hai 16/11/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 175 | 988 | 552 |
| Giải sáu | 6495 6538 1417 | 6071 1434 1921 | 9737 8729 1539 |
| Giải năm | 6831 | 9860 | 5513 |
| Giải tư | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 |
| Giải ba | 01402 61422 | 70340 66662 | 70364 44782 |
| Giải nhì | 46554 | 29224 | 36530 |
| Giải nhất | 88467 | 46595 | 29224 |
| Giải đặc biệt | 733823 | 050747 | 120781 |
Thứ hai 09/11/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 43 | 38 | 77 |
| Giải bảy | 087 | 021 | 653 |
| Giải sáu | 2503 0433 7932 | 4588 5252 5843 | 9688 8292 7439 |
| Giải năm | 2140 | 1311 | 6476 |
| Giải tư | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 |
| Giải ba | 21731 40052 | 91178 91995 | 59651 85173 |
| Giải nhì | 08652 | 03911 | 71465 |
| Giải nhất | 25520 | 72583 | 10026 |
| Giải đặc biệt | 921440 | 539500 | 357120 |
Thứ hai 02/11/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 33 | 95 |
| Giải bảy | 389 | 264 | 205 |
| Giải sáu | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| Giải năm | 7768 | 6897 | 3344 |
| Giải tư | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| Giải ba | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| Giải nhì | 64302 | 25593 | 04515 |
| Giải nhất | 13218 | 33107 | 43685 |
| Giải đặc biệt | 247230 | 022321 | 068695 |
Thứ hai 26/10/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 74 | 46 | 67 |
| Giải bảy | 010 | 770 | 961 |
| Giải sáu | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| Giải năm | 3987 | 1682 | 6468 |
| Giải tư | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| Giải ba | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| Giải nhì | 54677 | 90107 | 27463 |
| Giải nhất | 78600 | 63631 | 83940 |
| Giải đặc biệt | 472899 | 987692 | 929097 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam mở thưởng khoảng 16h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Nam có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMN.
Giải đặc biệt XSMN có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Đài nào quay vào ngày này?
TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau. Lịch cố định theo tuần, thỉnh thoảng thay đổi vào dịp lễ Tết.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.