XSMN chủ nhật – Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hằng tuần
Xổ số miền Nam chủ nhật hằng tuần có các đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Dưới đây là các kỳ gần nhất.
Chủ nhật 15/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 34 | 35 | 44 |
| Giải bảy | 788 | 177 | 803 |
| Giải sáu | 1054 7462 8201 | 5327 7240 3583 | 8507 2086 5055 |
| Giải năm | 3096 | 2956 | 7747 |
| Giải tư | 56025 76655 35641 10761 09281 85177 07166 | 02523 95219 37407 54076 27711 32624 72785 | 21658 43142 18824 61843 51814 72838 83054 |
| Giải ba | 76196 84259 | 50753 28272 | 81833 56271 |
| Giải nhì | 01749 | 27864 | 00247 |
| Giải nhất | 09266 | 79876 | 01433 |
| Giải đặc biệt | 214252 | 727942 | 010031 |
Chủ nhật 08/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 45 | 10 | 34 |
| Giải bảy | 878 | 048 | 167 |
| Giải sáu | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| Giải năm | 7786 | 8952 | 7293 |
| Giải tư | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| Giải ba | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| Giải nhì | 54435 | 03740 | 72524 |
| Giải nhất | 58662 | 39711 | 15454 |
| Giải đặc biệt | 634295 | 296857 | 209181 |
Chủ nhật 01/11/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 34 | 80 | 11 |
| Giải bảy | 501 | 215 | 405 |
| Giải sáu | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| Giải năm | 9242 | 6895 | 2375 |
| Giải tư | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| Giải ba | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| Giải nhì | 50691 | 78193 | 57940 |
| Giải nhất | 12650 | 21306 | 43586 |
| Giải đặc biệt | 987826 | 426477 | 455065 |
Chủ nhật 25/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 45 | 37 | 59 |
| Giải bảy | 847 | 222 | 631 |
| Giải sáu | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| Giải năm | 5156 | 0340 | 9837 |
| Giải tư | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| Giải ba | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| Giải nhì | 69597 | 39977 | 14938 |
| Giải nhất | 41398 | 15201 | 04832 |
| Giải đặc biệt | 083816 | 729510 | 400467 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam mở thưởng khoảng 16h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Nam có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMN.
Giải đặc biệt XSMN có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Đài nào quay vào ngày này?
Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Lịch cố định theo tuần, thỉnh thoảng thay đổi vào dịp lễ Tết.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.