Thống kê XSMN – Thống kê xổ số miền Nam
Thống kê xổ số miền Nam trên 76 ngày quay gần nhất (239 lượt đài). Số liệu chỉ phản ánh quá khứ, không có giá trị dự đoán.
Hai số cuối giải đặc biệt ra nhiều nhất
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| 57 | 7 lần |
| 18 | 6 lần |
| 02 | 5 lần |
| 92 | 5 lần |
| 64 | 5 lần |
| 70 | 5 lần |
| 26 | 5 lần |
| 65 | 5 lần |
Lô tô xuất hiện nhiều nhất (toàn bảng 9 giải)
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| 65 | 67 lần |
| 17 | 59 lần |
| 92 | 57 lần |
| 86 | 55 lần |
| 85 | 54 lần |
| 59 | 53 lần |
| 42 | 52 lần |
| 77 | 52 lần |
| 95 | 52 lần |
| 10 | 51 lần |
Phân bố đầu - đuôi giải đặc biệt
| Chữ số | Làm đầu | Làm đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 25 | 28 |
| 1 | 27 | 23 |
| 2 | 22 | 28 |
| 3 | 22 | 21 |
| 4 | 20 | 26 |
| 5 | 26 | 20 |
| 6 | 21 | 24 |
| 7 | 26 | 29 |
| 8 | 26 | 24 |
| 9 | 24 | 16 |
Câu hỏi thường gặp
Thống kê xổ số miền Nam dùng để làm gì?
Để tra cứu tần suất đã qua của các cặp số. Vì mỗi kỳ độc lập nên thống kê không dự đoán được kết quả kỳ sau.
Số liệu lấy từ đâu?
Từ kết quả của các đài xổ số kiến thiết, được tổng hợp tự động.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.