Bảng thống kê đầu loto Miền Bắc 10 kỳ tính từ ngày 07/10/2026
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 06-10-2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 2 lần |
| 05-10-2026 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 04-10-2026 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần |
| 03-10-2026 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần |
| 02-10-2026 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 01-10-2026 | 7 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 7 lần |
| 30-09-2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
| 29-09-2026 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
| 28-09-2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| Tổng | 31 lần | 23 lần | 16 lần | 29 lần | 30 lần | 30 lần | 25 lần | 30 lần | 31 lần | 25 lần |
Bảng thống kê đuôi loto Miền Bắc 10 kỳ tính từ ngày 07/10/2026
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-2026 | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần |
| 06-10-2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 05-10-2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 04-10-2026 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 03-10-2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
| 02-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
| 01-10-2026 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 30-09-2026 | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
| 29-09-2026 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
| 28-09-2026 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| Tổng | 25 lần | 23 lần | 25 lần | 26 lần | 28 lần | 39 lần | 22 lần | 27 lần | 26 lần | 29 lần |
Thống kê loto theo tổng số
| Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-2026 | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
| 06-10-2026 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 8 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
| 05-10-2026 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần |
| 04-10-2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
| 03-10-2026 | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
| 02-10-2026 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
| 01-10-2026 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
| 30-09-2026 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 29-09-2026 | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 28-09-2026 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
| Tổng | 27 lần | 27 lần | 29 lần | 23 lần | 20 lần | 22 lần | 34 lần | 29 lần | 29 lần | 30 lần |
CẦU LÔ MB
ĐẸP NHẤT NGÀY 8/10/2026
58,85
05,50
18,81
49,94
09,90
29,92
78,87
69,96
14,41
34,43
CẦU ĐẶC BIỆT MB
ĐẸP NGÀY 8/10/2026
05,50
07,70
27,72
18,81
16,61
03,30
01,10
38,83
34,43
25,52