XSMT thứ 7 – Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hằng tuần
Xổ số miền Trung thứ bảy hằng tuần có các đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Dưới đây là các kỳ gần nhất.
Thứ bảy 21/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 87 | 28 |
| Giải bảy | 723 | 164 | 021 |
| Giải sáu | 2218 6969 5966 | 8321 6228 5780 | 1241 4820 6568 |
| Giải năm | 1446 | 0871 | 1158 |
| Giải tư | 88291 84072 39587 70653 81729 53680 44646 | 37330 85822 09356 01139 69087 69459 46539 | 97309 73511 72188 82798 45287 84492 78022 |
| Giải ba | 24171 17280 | 39439 11209 | 07227 40003 |
| Giải nhì | 02782 | 68992 | 84725 |
| Giải nhất | 99267 | 89558 | 34661 |
| Giải đặc biệt | 765914 | 909349 | 730424 |
Thứ bảy 14/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 66 | 05 |
| Giải bảy | 250 | 381 | 846 |
| Giải sáu | 1020 6591 3526 | 1879 6020 5857 | 3523 5655 9296 |
| Giải năm | 5733 | 3655 | 3810 |
| Giải tư | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 | 77243 48246 31004 90124 17579 17222 76923 | 42832 27197 21170 89214 10055 53226 08982 |
| Giải ba | 87143 62728 | 23383 09300 | 67420 82991 |
| Giải nhì | 53654 | 00449 | 52597 |
| Giải nhất | 75856 | 81633 | 02811 |
| Giải đặc biệt | 914347 | 463326 | 486485 |
Thứ bảy 07/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 16 | 50 | 72 |
| Giải bảy | 624 | 338 | 082 |
| Giải sáu | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| Giải năm | 0046 | 3996 | 8064 |
| Giải tư | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| Giải ba | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| Giải nhì | 95289 | 18330 | 45442 |
| Giải nhất | 66715 | 52731 | 96350 |
| Giải đặc biệt | 399936 | 567396 | 367695 |
Thứ bảy 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 28 | 13 |
| Giải bảy | 429 | 390 | 986 |
| Giải sáu | 6883 9774 8737 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 |
| Giải năm | 6931 | 1604 | 6308 |
| Giải tư | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| Giải ba | 62314 61179 | 88958 90670 | 53858 91834 |
| Giải nhì | 77601 | 71403 | 83119 |
| Giải nhất | 83587 | 42435 | 12944 |
| Giải đặc biệt | 068840 | 375560 | 892021 |
Câu hỏi thường gặp
XSMT quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Trung mở thưởng khoảng 17h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Trung có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMT.
Giải đặc biệt XSMT có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Đài nào quay vào ngày này?
Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông. Lịch cố định theo tuần, thỉnh thoảng thay đổi vào dịp lễ Tết.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.