XSMT thứ 5 – Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hằng tuần
Xổ số miền Trung thứ năm hằng tuần có các đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Dưới đây là các kỳ gần nhất.
Thứ năm 19/11/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 66 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 638 | 512 | 072 |
| Giải sáu | 9850 4998 9476 | 6699 4194 7890 | 1413 0677 4968 |
| Giải năm | 2200 | 9371 | 1093 |
| Giải tư | 99900 83419 83913 11059 70974 77926 94017 | 69031 73259 10164 47180 59965 46156 27311 | 13216 65048 04053 11324 34034 92949 02887 |
| Giải ba | 27540 56592 | 57567 66537 | 49276 32594 |
| Giải nhì | 64876 | 60577 | 70165 |
| Giải nhất | 08554 | 70576 | 05480 |
| Giải đặc biệt | 690593 | 305308 | 903587 |
Thứ năm 12/11/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 71 | 49 |
| Giải bảy | 140 | 456 | 769 |
| Giải sáu | 3899 7599 0481 | 2537 0783 0676 | 0551 6232 9587 |
| Giải năm | 5667 | 9835 | 3701 |
| Giải tư | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 |
| Giải ba | 38328 92490 | 06252 62542 | 35584 65318 |
| Giải nhì | 15718 | 13637 | 63832 |
| Giải nhất | 81185 | 09684 | 45582 |
| Giải đặc biệt | 065683 | 197221 | 277264 |
Thứ năm 05/11/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 63 | 71 | 15 |
| Giải bảy | 220 | 222 | 153 |
| Giải sáu | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| Giải năm | 5837 | 3831 | 3613 |
| Giải tư | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| Giải ba | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| Giải nhì | 47051 | 81053 | 75204 |
| Giải nhất | 56360 | 06859 | 36831 |
| Giải đặc biệt | 055600 | 881888 | 525640 |
Thứ năm 29/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 11 | 95 | 92 |
| Giải bảy | 412 | 990 | 321 |
| Giải sáu | 5747 3515 5084 | 9038 2845 0595 | 3995 8486 2435 |
| Giải năm | 6623 | 5732 | 7426 |
| Giải tư | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| Giải ba | 87592 07545 | 26043 09675 | 46436 05013 |
| Giải nhì | 32282 | 06154 | 36928 |
| Giải nhất | 63319 | 19264 | 79792 |
| Giải đặc biệt | 822002 | 157177 | 928924 |
Câu hỏi thường gặp
XSMT quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Trung mở thưởng khoảng 17h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Trung có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMT.
Giải đặc biệt XSMT có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Đài nào quay vào ngày này?
Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình. Lịch cố định theo tuần, thỉnh thoảng thay đổi vào dịp lễ Tết.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.