Kết quả XSMT 30 ngày gần nhất – Xổ số miền Trung
Giải đặc biệt xổ số miền Trung của 30 ngày gần nhất, theo từng đài.
| Ngày | Giải đặc biệt theo đài |
|---|---|
| Thứ bảy 21/11/2026 | Đà Nẵng: 765914 Quảng Ngãi: 909349 Đắk Nông: 730424 |
| Thứ sáu 20/11/2026 | Gia Lai: 812179 Ninh Thuận: 765708 |
| Thứ năm 19/11/2026 | Bình Định: 690593 Quảng Trị: 305308 Quảng Bình: 903587 |
| Thứ tư 18/11/2026 | Đà Nẵng: 658667 Khánh Hòa: 293642 |
| Thứ ba 17/11/2026 | Đắk Lắk: 124832 Quảng Nam: 351673 |
| Thứ hai 16/11/2026 | Phú Yên: 116495 Huế: 850219 |
| Chủ nhật 15/11/2026 | Kon Tum: 340670 Khánh Hòa: 739437 Huế: 391588 |
| Thứ bảy 14/11/2026 | Đà Nẵng: 914347 Quảng Ngãi: 463326 Đắk Nông: 486485 |
| Thứ sáu 13/11/2026 | Gia Lai: 612161 Ninh Thuận: 392993 |
| Thứ năm 12/11/2026 | Bình Định: 065683 Quảng Trị: 197221 Quảng Bình: 277264 |
| Thứ tư 11/11/2026 | Đà Nẵng: 133385 Khánh Hòa: 107181 |
| Thứ ba 10/11/2026 | Đắk Lắk: 396577 Quảng Nam: 717893 |
| Thứ hai 09/11/2026 | Phú Yên: 796467 Huế: 090359 |
| Chủ nhật 08/11/2026 | Kon Tum: 991390 Khánh Hòa: 111831 Huế: 825632 |
| Thứ bảy 07/11/2026 | Đà Nẵng: 399936 Quảng Ngãi: 567396 Đắk Nông: 367695 |
| Thứ sáu 06/11/2026 | Gia Lai: 794521 Ninh Thuận: 084040 |
| Thứ năm 05/11/2026 | Bình Định: 055600 Quảng Trị: 881888 Quảng Bình: 525640 |
| Thứ tư 04/11/2026 | Đà Nẵng: 689975 Khánh Hòa: 377102 |
| Thứ ba 03/11/2026 | Đắk Lắk: 067365 Quảng Nam: 698154 |
| Thứ hai 02/11/2026 | Phú Yên: 498721 Huế: 410103 |
| Chủ nhật 01/11/2026 | Kon Tum: 064116 Khánh Hòa: 155421 Huế: 473138 |
| Thứ bảy 31/10/2026 | Đà Nẵng: 068840 Quảng Ngãi: 375560 Đắk Nông: 892021 |
| Thứ sáu 30/10/2026 | Gia Lai: 197158 Ninh Thuận: 721539 |
| Thứ năm 29/10/2026 | Bình Định: 822002 Quảng Trị: 157177 Quảng Bình: 928924 |
| Thứ tư 28/10/2026 | Đà Nẵng: 462811 Khánh Hòa: 392998 |
| Thứ ba 27/10/2026 | Đắk Lắk: 350422 Quảng Nam: 903157 |
| Thứ hai 26/10/2026 | Phú Yên: 837628 Huế: 288017 |
| Chủ nhật 25/10/2026 | Kon Tum: 414830 Khánh Hòa: 570708 Huế: 558864 |
| Thứ bảy 24/10/2026 | Đà Nẵng: 854823 Quảng Ngãi: 597679 Đắk Nông: 816594 |
| Thứ sáu 23/10/2026 | Gia Lai: 244106 Ninh Thuận: 031890 |
Câu hỏi thường gặp
XSMT quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Trung mở thưởng khoảng 17h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Trung có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMT.
Giải đặc biệt XSMT có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.