XSMN thứ 7 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hằng tuần
Xổ số miền Nam thứ bảy hằng tuần có các đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Dưới đây là các kỳ gần nhất.
Thứ bảy 21/11/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 91 | 53 | 71 | 44 |
| Giải bảy | 956 | 988 | 674 | 888 |
| Giải sáu | 9989 0206 3014 | 8015 4513 7879 | 0962 6322 5820 | 3300 6050 3746 |
| Giải năm | 5590 | 6587 | 9477 | 7859 |
| Giải tư | 39468 09952 52460 82629 84724 86500 20768 | 61413 74742 88310 49827 60436 47245 72264 | 55217 03051 31577 96276 38573 25502 62167 | 04719 49860 31749 92144 40676 61531 40708 |
| Giải ba | 31065 03773 | 50747 18424 | 89817 09269 | 51488 86728 |
| Giải nhì | 03129 | 10271 | 20310 | 26646 |
| Giải nhất | 36565 | 60190 | 25506 | 79543 |
| Giải đặc biệt | 274025 | 649302 | 025502 | 368118 |
Thứ bảy 14/11/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 55 | 49 | 26 |
| Giải bảy | 918 | 454 | 831 | 187 |
| Giải sáu | 4426 3896 0882 | 7505 0091 5520 | 1845 9675 3448 | 9822 7543 8827 |
| Giải năm | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| Giải tư | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| Giải ba | 69784 39253 | 49209 84981 | 06181 64725 | 16759 01502 |
| Giải nhì | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| Giải nhất | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| Giải đặc biệt | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
Thứ bảy 07/11/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 29 | 34 | 15 | 12 |
| Giải bảy | 420 | 043 | 452 | 588 |
| Giải sáu | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| Giải năm | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| Giải tư | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| Giải ba | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| Giải nhì | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| Giải nhất | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| Giải đặc biệt | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
Thứ bảy 31/10/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 54 | 78 | 70 |
| Giải bảy | 725 | 414 | 165 | 938 |
| Giải sáu | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| Giải năm | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| Giải tư | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| Giải ba | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| Giải nhì | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| Giải nhất | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| Giải đặc biệt | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam mở thưởng khoảng 16h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Nam có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMN.
Giải đặc biệt XSMN có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Đài nào quay vào ngày này?
TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Lịch cố định theo tuần, thỉnh thoảng thay đổi vào dịp lễ Tết.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.