XSMN thứ 6 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hằng tuần
Xổ số miền Nam thứ sáu hằng tuần có các đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Dưới đây là các kỳ gần nhất.
Thứ sáu 20/11/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 25 | 35 |
| Giải bảy | 301 | 533 | 281 |
| Giải sáu | 7630 9187 4063 | 7405 5188 9778 | 1058 8964 1991 |
| Giải năm | 2923 | 3244 | 9725 |
| Giải tư | 11375 58071 93345 56217 58805 76156 42095 | 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 | 71861 43665 74390 12295 73902 76161 47395 |
| Giải ba | 58684 89991 | 24425 39940 | 39238 17262 |
| Giải nhì | 82658 | 12582 | 77393 |
| Giải nhất | 42273 | 19026 | 62899 |
| Giải đặc biệt | 816801 | 111401 | 427157 |
Thứ sáu 13/11/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 05 | 41 | 07 |
| Giải bảy | 520 | 430 | 617 |
| Giải sáu | 2040 7782 4641 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 |
| Giải năm | 4596 | 8258 | 3922 |
| Giải tư | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 |
| Giải ba | 64814 27957 | 16560 44655 | 27919 78766 |
| Giải nhì | 00916 | 29654 | 64973 |
| Giải nhất | 74156 | 68660 | 57352 |
| Giải đặc biệt | 170086 | 033617 | 727758 |
Thứ sáu 06/11/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 17 | 88 | 65 |
| Giải bảy | 015 | 416 | 927 |
| Giải sáu | 0877 6838 0983 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 |
| Giải năm | 8439 | 2930 | 1435 |
| Giải tư | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 |
| Giải ba | 38704 25442 | 63708 45963 | 01040 50402 |
| Giải nhì | 39045 | 82056 | 66773 |
| Giải nhất | 62299 | 18867 | 13108 |
| Giải đặc biệt | 598254 | 122483 | 836482 |
Thứ sáu 30/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 17 | 70 |
| Giải bảy | 069 | 729 | 187 |
| Giải sáu | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
| Giải năm | 4927 | 0575 | 6244 |
| Giải tư | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| Giải ba | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
| Giải nhì | 22225 | 82416 | 31667 |
| Giải nhất | 75695 | 45874 | 24642 |
| Giải đặc biệt | 150822 | 540657 | 501493 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam mở thưởng khoảng 16h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Nam có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMN.
Giải đặc biệt XSMN có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Đài nào quay vào ngày này?
Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Lịch cố định theo tuần, thỉnh thoảng thay đổi vào dịp lễ Tết.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.