XSMN thứ 5 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hằng tuần
Xổ số miền Nam thứ năm hằng tuần có các đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Dưới đây là các kỳ gần nhất.
Thứ năm 19/11/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 71 | 41 | 83 |
| Giải bảy | 877 | 453 | 686 |
| Giải sáu | 2326 3425 6802 | 1473 5322 1486 | 0973 7616 3760 |
| Giải năm | 3000 | 8787 | 1325 |
| Giải tư | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 |
| Giải ba | 17022 12493 | 02894 36765 | 88267 96666 |
| Giải nhì | 93361 | 24173 | 03664 |
| Giải nhất | 80399 | 71864 | 52828 |
| Giải đặc biệt | 092492 | 190579 | 005163 |
Thứ năm 12/11/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 33 | 77 |
| Giải bảy | 842 | 769 | 251 |
| Giải sáu | 3296 0352 8204 | 4204 8456 2795 | 6603 7974 7548 |
| Giải năm | 0615 | 8526 | 9872 |
| Giải tư | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 |
| Giải ba | 55440 13619 | 42159 21490 | 86406 66042 |
| Giải nhì | 91332 | 18326 | 83570 |
| Giải nhất | 97274 | 56291 | 03757 |
| Giải đặc biệt | 086300 | 011392 | 130831 |
Thứ năm 05/11/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 26 | 50 | 12 |
| Giải bảy | 983 | 702 | 243 |
| Giải sáu | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| Giải năm | 5026 | 6079 | 5118 |
| Giải tư | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| Giải ba | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| Giải nhì | 27470 | 52181 | 16660 |
| Giải nhất | 25352 | 21769 | 23755 |
| Giải đặc biệt | 130920 | 557370 | 209991 |
Thứ năm 29/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 96 | 65 |
| Giải bảy | 009 | 107 | 853 |
| Giải sáu | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 |
| Giải năm | 1293 | 5786 | 2339 |
| Giải tư | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
| Giải ba | 49657 19614 | 58580 30357 | 00782 40831 |
| Giải nhì | 10417 | 50872 | 52192 |
| Giải nhất | 26571 | 37166 | 62176 |
| Giải đặc biệt | 375284 | 111082 | 103424 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam mở thưởng khoảng 16h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Nam có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMN.
Giải đặc biệt XSMN có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Đài nào quay vào ngày này?
Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Lịch cố định theo tuần, thỉnh thoảng thay đổi vào dịp lễ Tết.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.