XSMN thứ 4 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hằng tuần
Xổ số miền Nam thứ tư hằng tuần có các đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Dưới đây là các kỳ gần nhất.
Thứ tư 18/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 45 | 98 | 45 |
| Giải bảy | 448 | 690 | 164 |
| Giải sáu | 5067 9074 0420 | 5096 4641 0014 | 1836 4252 0499 |
| Giải năm | 1085 | 3391 | 5487 |
| Giải tư | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| Giải ba | 75235 17017 | 07070 45011 | 89048 30197 |
| Giải nhì | 45125 | 12766 | 13418 |
| Giải nhất | 63391 | 93930 | 41374 |
| Giải đặc biệt | 836857 | 505057 | 687333 |
Thứ tư 11/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 18 | 14 |
| Giải bảy | 077 | 657 | 395 |
| Giải sáu | 0352 5985 7726 | 6640 2679 8229 | 1705 4638 1951 |
| Giải năm | 9715 | 2405 | 1664 |
| Giải tư | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| Giải ba | 87871 11670 | 96636 09278 | 09515 78737 |
| Giải nhì | 53738 | 14443 | 75350 |
| Giải nhất | 25345 | 55841 | 89299 |
| Giải đặc biệt | 559512 | 203074 | 097885 |
Thứ tư 04/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 32 | 83 |
| Giải bảy | 099 | 961 | 028 |
| Giải sáu | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| Giải năm | 5425 | 1977 | 2507 |
| Giải tư | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| Giải ba | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| Giải nhì | 90001 | 92453 | 43946 |
| Giải nhất | 99900 | 10347 | 37428 |
| Giải đặc biệt | 043514 | 396001 | 710276 |
Thứ tư 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 59 | 17 |
| Giải bảy | 025 | 043 | 358 |
| Giải sáu | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| Giải năm | 6993 | 2295 | 6328 |
| Giải tư | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| Giải ba | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| Giải nhì | 11032 | 81976 | 23299 |
| Giải nhất | 02383 | 71298 | 40919 |
| Giải đặc biệt | 220019 | 155455 | 784850 |
Câu hỏi thường gặp
XSMN quay thưởng lúc mấy giờ?
Xổ số miền Nam mở thưởng khoảng 16h15 hằng ngày. Kết quả trên trang được cập nhật tự động ít phút sau khi quay xong.
Mỗi ngày xổ số miền Nam có mấy đài?
Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài quay luân phiên theo lịch cố định trong tuần. Xem chi tiết ở trang lịch quay XSMN.
Giải đặc biệt XSMN có mấy chữ số?
Giải đặc biệt gồm 6 chữ số. Bảng kết quả gồm 9 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt.
Đài nào quay vào ngày này?
Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Lịch cố định theo tuần, thỉnh thoảng thay đổi vào dịp lễ Tết.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.