Kết quả xổ số miền bắc 60 ngày gần nhất – XSMB 60 ngày
Kết quả xổ số miền bắc 60 ngày gần nhất (đang lưu 60 kỳ, từ 23/09/2026 đến 21/11/2026). Bảng dưới liệt kê giải đặc biệt, giải nhất và hai số cuối từng ngày để bạn tra cứu nhanh.
Thống kê nhanh 60 ngày
- Hai số cuối giải đặc biệt ra nhiều nhất: 51 (3 lần), 54 (3 lần), 15 (2 lần), 65 (2 lần), 29 (2 lần).
- Lô tô xuất hiện nhiều nhất cả bảng 27 giải: 06 (27 lần), 04 (26 lần), 14 (26 lần), 34 (26 lần), 75 (26 lần).
Số liệu chỉ mô tả quá khứ, mỗi kỳ quay là độc lập.
Bảng kết quả XSMB 60 ngày
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | 2 số cuối ĐB |
|---|---|---|---|
| Thứ bảy 21/11/2026 | 06804 | 37886 | 04 |
| Thứ sáu 20/11/2026 | 10760 | 34387 | 60 |
| Thứ năm 19/11/2026 | 15178 | 12262 | 78 |
| Thứ tư 18/11/2026 | 21915 | 47995 | 15 |
| Thứ ba 17/11/2026 | 29865 | 39320 | 65 |
| Thứ hai 16/11/2026 | 97403 | 48014 | 03 |
| Chủ nhật 15/11/2026 | 61225 | 83438 | 25 |
| Thứ bảy 14/11/2026 | 20893 | 14291 | 93 |
| Thứ sáu 13/11/2026 | 75451 | 73501 | 51 |
| Thứ năm 12/11/2026 | 43454 | 20276 | 54 |
| Thứ tư 11/11/2026 | 74129 | 97579 | 29 |
| Thứ ba 10/11/2026 | 73683 | 25992 | 83 |
| Thứ hai 09/11/2026 | 03372 | 38696 | 72 |
| Chủ nhật 08/11/2026 | 38926 | 80190 | 26 |
| Thứ bảy 07/11/2026 | 95014 | 68396 | 14 |
| Thứ sáu 06/11/2026 | 62477 | 07782 | 77 |
| Thứ năm 05/11/2026 | 24502 | 42500 | 02 |
| Thứ tư 04/11/2026 | 53046 | 03675 | 46 |
| Thứ ba 03/11/2026 | 74446 | 97971 | 46 |
| Thứ hai 02/11/2026 | 80129 | 26381 | 29 |
| Chủ nhật 01/11/2026 | 03917 | 33288 | 17 |
| Thứ bảy 31/10/2026 | 28457 | 58348 | 57 |
| Thứ sáu 30/10/2026 | 69259 | 87081 | 59 |
| Thứ năm 29/10/2026 | 53401 | 47745 | 01 |
| Thứ tư 28/10/2026 | 74175 | 18190 | 75 |
| Thứ ba 27/10/2026 | 44691 | 89116 | 91 |
| Thứ hai 26/10/2026 | 13221 | 82697 | 21 |
| Chủ nhật 25/10/2026 | 30328 | 16643 | 28 |
| Thứ bảy 24/10/2026 | 45932 | 53030 | 32 |
| Thứ sáu 23/10/2026 | 97067 | 19688 | 67 |
| Thứ năm 22/10/2026 | 25814 | 12613 | 14 |
| Thứ tư 21/10/2026 | 94163 | 74291 | 63 |
| Thứ ba 20/10/2026 | 86809 | 92941 | 09 |
| Thứ hai 19/10/2026 | 55390 | 38166 | 90 |
| Chủ nhật 18/10/2026 | 84642 | 31053 | 42 |
| Thứ bảy 17/10/2026 | 64538 | 25177 | 38 |
| Thứ sáu 16/10/2026 | 63756 | 21598 | 56 |
| Thứ năm 15/10/2026 | 62066 | 87176 | 66 |
| Thứ tư 14/10/2026 | 28259 | 76463 | 59 |
| Thứ ba 13/10/2026 | 53618 | 54279 | 18 |
| Thứ hai 12/10/2026 | 38287 | 32680 | 87 |
| Chủ nhật 11/10/2026 | 07363 | 72224 | 63 |
| Thứ bảy 10/10/2026 | 82153 | 06534 | 53 |
| Thứ sáu 09/10/2026 | 20635 | 62182 | 35 |
| Thứ năm 08/10/2026 | 43339 | 24043 | 39 |
| Thứ tư 07/10/2026 | 56488 | 17838 | 88 |
| Thứ ba 06/10/2026 | 12554 | 26733 | 54 |
| Thứ hai 05/10/2026 | 19654 | 62219 | 54 |
| Chủ nhật 04/10/2026 | 82951 | 28235 | 51 |
| Thứ bảy 03/10/2026 | 77961 | 59714 | 61 |
| Thứ sáu 02/10/2026 | 24483 | 48799 | 83 |
| Thứ năm 01/10/2026 | 40208 | 92635 | 08 |
| Thứ tư 30/09/2026 | 95242 | 82585 | 42 |
| Thứ ba 29/09/2026 | 05651 | 08389 | 51 |
| Thứ hai 28/09/2026 | 77115 | 86908 | 15 |
| Chủ nhật 27/09/2026 | 55473 | 64870 | 73 |
| Thứ bảy 26/09/2026 | 18132 | 95293 | 32 |
| Thứ sáu 25/09/2026 | 34465 | 18530 | 65 |
| Thứ năm 24/09/2026 | 78196 | 91282 | 96 |
| Thứ tư 23/09/2026 | 76406 | 23650 | 06 |
Câu hỏi thường gặp
Xem kết quả XSMB 60 ngày ở đâu?
Bạn xem ngay bảng trên. Dữ liệu tự động cập nhật sau mỗi kỳ quay lúc 18h15, kỳ mới nhất nằm ở đầu bảng.
Thống kê 60 ngày có dự đoán được số không?
Không. Thống kê chỉ cho biết tần suất đã qua; kết quả mỗi kỳ hoàn toàn ngẫu nhiên và độc lập.
Có xem được số ngày nhiều hơn không?
Có, bạn xem thêm các trang 60, 100, 200 và 300 ngày ở phần liên kết nhanh.
Nguồn dữ liệu: minhngoc.net. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của Hội đồng xổ số kiến thiết. Không khuyến khích cờ bạc.